Wir wissen, wann welches Obst den besten Geschmack hat. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und überlassen Sie uns die Planung Ihrer regelmäßigen Belieferung.
Suchen Sie für Ihr Unternehmen das Sortiment mit der passenden Stückzahl aus. Per Klick auf das jeweilige Bild können Sie den geplanten Inhalt einsehen. Sollten Sie Änderungswünsche vornehmen wollen, schicken Sie uns den geänderten Warenkorb. Wenn Sie mit unserem Vorschlag einverstanden sind, brauchen Sie gar nichts zu unternehmen. Produkte, die Sie niemals geliefert bekommen wollen, landen auf der Ausschlussliste.
ca. 11 €*
| 2 St | Apfel Elstar |
| 2 St | Banane |
| 2 St | Birne Conference |
| 1 St | Melone Honig |
| 1 St | Zwetschen 250 g |
ca. 15,50 €*
| 3 St | Apfel Elstar |
| 4 St | Banane |
| 2 St | Birne Conference |
| 1 St | Melone Honig |
| 1 St | Zwetschen 500 g |
ca. 19 €*
| 4 St | Apfel Elstar |
| 4 St | Banane |
| 2 St | Birne Conference |
| 1 St | Melone Honig |
| 1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
| 1 St | Zwetschen 500 g |
ca. 24,50 €*
| 6 St | Apfel Elstar |
| 6 St | Banane |
| 4 St | Birne Conference |
| 1 St | Melone Honig |
| 1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
| 1 St | Zwetschen 500 g |
ca. 29 €*
| 8 St | Apfel Elstar |
| 8 St | Banane |
| 4 St | Birne Conference |
| 1 St | Melone Honig |
| 1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
| 1 St | Zwetschen 500 g |
ca. 37 €*
| 10 St | Apfel Elstar |
| 10 St | Banane |
| 8 St | Birne Conference |
| 1 St | Melone Honig |
| 1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
| 1 St | Zwetschen 1000 g |
ca. 45 €*
| 10 St | Apfel Elstar |
| 14 St | Banane |
| 6 St | Birne Conference |
| 1 St | Melone Honig |
| 1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
| 1 St | Reineclauden 500 g |
| 1 St | Zwetschen 1000 g |
ca. 53 €*
| 12 St | Apfel Elstar |
| 16 St | Banane |
| 8 St | Birne Conference |
| 1 St | Melone Honig |
| 1 St | Weintrauben kernlos 1000 g |
| 1 St | Reineclauden 500 g |
| 1 St | Zwetschen 1000 g |
ca. 64 €*
| 20 St | Apfel Elstar |
| 20 St | Banane |
| 8 St | Birne Conference |
| 1 St | Melone Honig |
| 1 St | Weintrauben kernlos 1000 g |
| 1 St | Reineclauden 500 g |
| 1 St | Zwetschen 1000 g |
ca. 84 €*
| 20 St | Apfel Elstar |
| 30 St | Banane |
| 12 St | Birne Conference |
| 12 St | Nektarine |
| 1 St | Weintrauben kernlos 1000 g |
| 2 St | Zwetschen 1000 g |
ca. 120 €*
| 30 St | Apfel Elstar |
| 40 St | Banane |
| 20 St | Birne Conference |
| 20 St | Nektarine |
| 2 St | Weintrauben kernlos 1000 g |
| 2 St | Zwetschen 1000 g |
ca. 164 €*
| 40 St | Apfel Elstar |
| 60 St | Banane |
| 30 St | Birne Conference |
| 30 St | Nektarine |
| 2 St | Weintrauben kernlos 1000 g |
| 2 St | Zwetschen 1000 g |
ca. 240 €*
| 80 St | Apfel Elstar |
| 80 St | Banane |
| 40 St | Birne Conference |
| 40 St | Nektarine |
| 3 St | Weintrauben kernlos 1000 g |
| 3 St | Zwetschen 1000 g |
*Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer, zuzüglich der Service- und Versandkosten