Wir wissen, wann welches Obst den besten Geschmack hat. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und überlassen Sie uns die Planung Ihrer regelmäßigen Belieferung.
Suchen Sie für Ihr Unternehmen das Sortiment mit der passenden Stückzahl aus. Per Klick auf das jeweilige Bild können Sie den geplanten Inhalt einsehen. Sollten Sie Änderungswünsche vornehmen wollen, schicken Sie uns den geänderten Warenkorb. Wenn Sie mit unserem Vorschlag einverstanden sind, brauchen Sie gar nichts zu unternehmen. Produkte, die Sie niemals geliefert bekommen wollen, landen auf der Ausschlussliste.
ca.16 *
2 St | Apfel der Woche |
2 St | Birne der Woche |
1 St | Aprikosen 250 g |
2 St | Banane |
1 St | Heidelbeeren 125 g |
1 St | Gurke |
3 St | Möhre |
1 St | Tomaten Cherry 250 g |
ca. 10 €*
2 St | Apfel der Woche |
2 St | Birne der Woche |
1 St | Aprikosen 250 g |
2 St | Banane |
1 St | Heidelbeeren 125 g |
ca. 15 €*
3 St | Apfel der Woche |
2 St | Birne der Woche |
1 St | Aprikosen 250 g |
3 St | Banane |
1 St | Heidelbeeren 125 g |
1 St | Pflaumen rot 250 g |
ca. 18,50 €*
3 St | Apfel der Woche |
3 St | Birne der Woche |
1 St | Aprikosen 250 g |
3 St | Banane |
1 St | Heidelbeeren 125 g |
1 St | Pflaumen rot 500 g |
ca. 24 €*
4 St | Apfel der Woche |
4 St | Birne der Woche |
1 St | Aprikosen 500 g |
5 St | Banane |
1 St | Heidelbeeren 125 g |
1 St | Pflaumen rot 500 g |
ca. 28 €*
6 St | Apfel der Woche |
4 St | Birne der Woche |
1 St | Aprikosen 500 g |
8 St | Banane |
1 St | Heidelbeeren 125 g |
1 St | Pflaumen rot 500 g |
ca. 36 €*
6 St | Apfel der Woche |
6 St | Birne der Woche |
1 St | Aprikosen 500 g |
10 St | Banane |
1 St | Heidelbeeren 125 g |
6 St | Nektarine |
1 St | Pflaumen rot 500 g |
ca. 44 €*
8 St | Apfel der Woche |
6 St | Birne der Woche |
1 St | Aprikosen 1000 g |
12 St | Banane |
4 St | Nektarine |
1 St | Pflaumen rot 1000 g |
ca. 50 €*
10 St | Apfel der Woche |
8 St | Birne der Woche |
1 St | Aprikosen 1000 g |
14 St | Banane |
6 St | Nektarine |
1 St | Pflaumen rot 1000 g |
ca. 62 €*
12 St | Apfel der Woche |
8 St | Birne der Woche |
1 St | Aprikosen 1000 g |
20 St | Banane |
4 St | Nektarine |
2 St | Pflaumen rot 1000 g |
ca. 80 €*
20 St | Apfel der Woche |
10 St | Birne der Woche |
1 St | Aprikosen 1000 g |
30 St | Banane Abo |
2 St | Pflaumen rot 1000 g |
1 St | Flachpfirsiche 1000 g |
ca. 120 €*
30 St | Apfel der Woche |
20 St | Birne der Woche |
2 St | Aprikosen 1000 g |
40 St | Banane Abo |
2 St | Pflaumen rot 1000 g |
2 St | Flachpfirsiche 1000 g |
ca. 160 €*
50 St | Apfel der Woche |
30 St | Birne der Woche |
2 St | Aprikosen 1000 g |
60 St | Banane Abo |
2 St | Pflaumen rot 1000 g |
2 St | Flachpfirsiche 1000 g |
ca. 230 €*
80 St | Apfel der Woche Abo |
3 St | Aprikosen 1000 g |
80 St | Banane Abo |
40 St | Birne der Woche Abo |
4 St | Pflaumen rot 1000 g |
3 St | Flachpfirsiche 1000 g |
*Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer, zuzüglich der Service- und Versandkosten