Wir wissen, wann welches Obst den besten Geschmack hat. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und überlassen Sie uns die Planung Ihrer regelmäßigen Belieferung.
Suchen Sie für Ihr Unternehmen das Sortiment mit der passenden Stückzahl aus. Per Klick auf das jeweilige Bild können Sie den geplanten Inhalt einsehen. Sollten Sie Änderungswünsche vornehmen wollen, schicken Sie uns den geänderten Warenkorb. Wenn Sie mit unserem Vorschlag einverstanden sind, brauchen Sie gar nichts zu unternehmen. Produkte, die Sie niemals geliefert bekommen wollen, landen auf der Ausschlussliste.
ca. 11 €*
| 2 St | Apfel der Woche |
| 3 St | Banane |
| 1 St | Mango |
| 2 St | Nektarine |
| 1 St | Weintrauben kernlos 250 g |
ca. 15,50 €*
| 2 St | Apfel der Woche |
| 3 St | Banane |
| 3 St | Nektarine |
| 1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
| 1 St | Pflaumen gelb 500 g |
ca. 19 €*
| 4 St | Apfel der Woche |
| 4 St | Banane |
| 4 St | Nektarine |
| 1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
| 1 St | Pflaumen gelb 500 g |
ca. 24,50 €*
| 6 St | Apfel der Woche |
| 6 St | Banane |
| 6 St | Nektarine |
| 1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
| 1 St | Pflaumen gelb 500 g |
ca. 29 €*
| 8 St | Apfel der Woche |
| 8 St | Banane |
| 8 St | Nektarine |
| 1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
| 1 St | Pflaumen gelb 500 g |
ca. 37 €*
| 8 St | Apfel der Woche |
| 10 St | Banane |
| 10 St | Nektarine |
| 1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
| 1 St | Pflaumen gelb 1000 g |
ca. 45 €*
| 10 St | Apfel der Woche |
| 14 St | Banane |
| 8 St | Nektarine |
| 1 St | Weintrauben kernlos 1000 g |
| 1 St | Pflaumen gelb 1000 g |
ca. 53 €*
| 12 St | Apfel der Woche |
| 18 St | Banane |
| 12 St | Nektarine |
| 1 St | Weintrauben kernlos 1000 g |
| 1 St | Pflaumen gelb 1000 g |
ca. 64 €*
| 14 St | Apfel der Woche |
| 20 St | Banane |
| 14 St | Nektarine |
| 1 St | Weintrauben kernlos 1000 g |
| 1 St | Pflaumen gelb 1000 g |
| 1 St | Pflaumen rot 500 g |
ca. 84 €*
| 20 St | Apfel der Woche |
| 30 St | Banane |
| 20 St | Nektarine |
| 1 St | Weintrauben kernlos 1000 g |
| 1 St | Pflaumen gelb 1000 g |
| 1 St | Pflaumen rot 1000 g |
ca. 120 €*
| 30 St | Apfel der Woche Abo |
| 40 St | Banane |
| 30 St | Nektarine |
| 2 St | Weintrauben kernlos 1000 g |
| 2 St | Pflaumen gelb 1000 g |
| 1 St | Pflaumen rot 1000 g |
ca. 164 €*
| 40 St | Apfel der Woche Abo |
| 60 St | Banane |
| 40 St | Nektarine |
| 2 St | Weintrauben kernlos 1000 g |
| 2 St | Pflaumen gelb 1000 g |
| 2 St | Pflaumen rot 1000 g |
ca. 240 €*
| 60 St | Apfel der Woche Abo |
| 80 St | Banane Abo |
| 4 St | Wassermelone |
| 60 St | Nektarine |
| 2 St | Weintrauben kernlos 1000 g |
| 3 St | Pflaumen gelb 1000 g |
| 3 St | Pflaumen rot 1000 g |
*Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer, zuzüglich der Service- und Versandkosten