Wir wissen, wann welches Obst den besten Geschmack hat. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und überlassen Sie uns die Planung Ihrer regelmäßigen Belieferung.
Suchen Sie für Ihr Unternehmen das Sortiment mit der passenden Stückzahl aus. Per Klick auf das jeweilige Bild können Sie den geplanten Inhalt einsehen. Sollten Sie Änderungswünsche vornehmen wollen, schicken Sie uns den geänderten Warenkorb. Wenn Sie mit unserem Vorschlag einverstanden sind, brauchen Sie gar nichts zu unternehmen. Produkte, die Sie niemals geliefert bekommen wollen, landen auf der Ausschlussliste.
ca.16 *
2 St | Apfel Braeburn |
2 St | Banane |
2 St | Kiwi grün |
2 St | Orange |
1 St | Weintrauben kernlos 250 g |
1 St | Minigurke |
1 St | Paprika rot |
1 St | Kohlrabi |
ca. 10 €*
2 St | Apfel Braeburn |
3 St | Banane |
2 St | Kiwi grün |
2 St | Orange |
1 St | Weintrauben kernlos 250 g |
ca. 15 €*
3 St | Apfel Braeburn |
3 St | Banane |
3 St | Kiwi grün |
3 St | Orange |
1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
ca. 18 €*
4 St | Apfel Braeburn |
4 St | Banane |
4 St | Kiwi grün |
3 St | Orange |
1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
ca. 23 €*
6 St | Apfel Braeburn |
7 St | Banane |
4 St | Kiwi grün |
4 St | Orange |
1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
ca. 27 €*
8 St | Apfel Braeburn |
8 St | Banane |
4 St | Kiwi grün |
6 St | Orange |
1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
ca. 35 €*
10 St | Apfel Braeburn |
12 St | Banane |
5 St | Kiwi grün |
6 St | Clementine |
5 St | Orange |
1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
ca. 43 €*
12 St | Apfel Braeburn |
16 St | Banane |
6 St | Kiwi grün |
8 St | Clementine |
6 St | Orange |
1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
ca. 49 €*
14 St | Apfel Braeburn |
18 St | Banane |
6 St | Kiwi grün |
10 St | Clementine |
8 St | Orange |
1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
ca. 60 €*
16 St | Apfel Braeburn |
20 St | Banane |
6 St | Kiwi grün |
20 St | Clementine |
10 St | Orange |
1 St | Weintrauben kernlos 500 g |
ca. 79 €*
20 St | Apfel Braeburn |
30 St | Banane |
10 St | Kiwi grün |
20 St | Clementine |
10 St | Orange |
1 St | Weintrauben kernlos 1000 g |
ca. 115 €*
30 St | Apfel Braeburn |
40 St | Banane |
20 St | Kiwi grün |
30 St | Clementine |
20 St | Orange |
1 St | Weintrauben kernlos 1000 g |
ca. 150 €*
40 St | Apfel Braeburn |
60 St | Banane |
20 St | Kiwi grün |
50 St | Clementine |
30 St | Orange |
ca. 222 €*
60 St | Apfel Braeburn |
80 St | Banane |
30 St | Kiwi grün |
80 St | Clementine |
40 St | Orange |
*Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer, zuzüglich der Service- und Versandkosten