Wir wissen, wann welches Obst den besten Geschmack hat. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und überlassen Sie uns die Planung Ihrer regelmäßigen Belieferung.
Suchen Sie für Ihr Unternehmen das Sortiment mit der passenden Stückzahl aus. Per Klick auf das jeweilige Bild können Sie den geplanten Inhalt einsehen. Sollten Sie Änderungswünsche vornehmen wollen, schicken Sie uns den geänderten Warenkorb. Wenn Sie mit unserem Vorschlag einverstanden sind, brauchen Sie gar nichts zu unternehmen. Produkte, die Sie niemals geliefert bekommen wollen, landen auf der Ausschlussliste.
ca.16 *
2 St | Birne der Woche |
3 St | Apfel Red Jonaprince |
3 St | Banane |
1 St | Mango |
3 St | Clementine |
1 St | Gurke |
1 St | Spitzpaprika rot ca. 250 g |
ca. 10 €*
2 St | Birne der Woche |
2 St | Apfel Red Jonaprince |
3 St | Banane |
1 St | Mango |
3 St | Clementine |
ca. 15 €*
2 St | Birne der Woche |
4 St | Apfel Red Jonaprince |
5 St | Banane |
1 St | Mango |
6 St | Clementine |
ca. 18 €*
3 St | Birne der Woche |
4 St | Apfel Red Jonaprince |
6 St | Banane |
1 St | Mango |
6 St | Clementine |
ca. 23 €*
4 St | Birne der Woche |
6 St | Apfel Red Jonaprince |
8 St | Banane |
1 St | Mango |
8 St | Clementine |
ca. 27 €*
4 St | Birne der Woche |
8 St | Apfel Red Jonaprince |
10 St | Banane |
1 St | Mango |
10 St | Clementine |
ca. 35 €*
6 St | Birne der Woche |
10 St | Apfel Red Jonaprince |
12 St | Banane |
1 St | Mango |
12 St | Clementine |
ca. 43 €*
8 St | Birne der Woche |
12 St | Apfel Red Jonaprince |
16 St | Banane |
1 St | Mango |
16 St | Clementine |
ca. 49 €*
8 St | Birne der Woche |
14 St | Apfel Red Jonaprince |
18 St | Banane |
1 St | Mango |
20 St | Clementine |
ca. 60 €*
8 St | Birne der Woche |
20 St | Apfel Red Jonaprince |
24 St | Banane |
1 St | Mango |
22 St | Clementine |
ca. 79 €*
10 St | Birne der Woche |
20 St | Apfel Red Jonaprince |
40 St | Banane |
20 St | Clementine |
10 St | Orange |
ca. 115 €*
10 St | Birne der Woche |
30 St | Apfel Red Jonaprince |
50 St | Banane |
40 St | Clementine |
20 St | Orange |
ca. 150 €*
20 St | Birne der Woche |
40 St | Apfel Red Jonaprince |
60 St | Banane |
60 St | Clementine |
20 St | Orange |
ca. 222 €*
20 St | Birne der Woche |
80 St | Apfel Red Jonaprince |
80 St | Banane |
80 St | Clementine |
40 St | Orange |
*Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer, zuzüglich der Service- und Versandkosten