Wir wissen, wann welches Obst den besten Geschmack hat. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und überlassen Sie uns die Planung Ihrer regelmäßigen Belieferung.
Suchen Sie für Ihr Unternehmen das Sortiment mit der passenden Stückzahl aus. Per Klick auf das jeweilige Bild können Sie den geplanten Inhalt einsehen. Sollten Sie Änderungswünsche vornehmen wollen, schicken Sie uns den geänderten Warenkorb. Wenn Sie mit unserem Vorschlag einverstanden sind, brauchen Sie gar nichts zu unternehmen. Produkte, die Sie niemals geliefert bekommen wollen, landen auf der Ausschlussliste.
ca.16 *
2 St | Apfel Braeburn |
1 St | Aprikosen 250 g |
3 St | Banane |
2 St | Nektarine |
2 St | Pfirsich |
1 St | Minigurke |
1 St | Paprika rot |
1 St | Tomaten Cherry 250 g |
ca. 10 €*
2 St | Apfel Braeburn |
1 St | Aprikosen 250 g |
2 St | Banane |
3 St | Nektarine |
2 St | Pfirsich |
ca. 15 €*
3 St | Apfel Braeburn |
1 St | Aprikosen 250 g |
3 St | Banane |
1 St | Wassermelone |
1 St | Flachpfirsiche 500 g |
ca. 18,50 €*
4 St | Apfel Braeburn |
1 St | Aprikosen 250 g |
5 St | Banane |
1 St | Wassermelone |
1 St | Flachpfirsiche 500 g |
ca. 24 €*
6 St | Apfel Braeburn |
1 St | Aprikosen 500 g |
7 St | Banane |
1 St | Wassermelone |
1 St | Flachpfirsiche 500 g |
ca. 28 €*
6 St | Apfel Braeburn |
1 St | Aprikosen 500 g |
8 St | Banane |
1 St | Wassermelone |
4 St | Nektarine |
1 St | Flachpfirsiche 500 g |
ca. 36 €*
8 St | Apfel Braeburn |
1 St | Aprikosen 500 g |
10 St | Banane |
1 St | Wassermelone |
4 St | Nektarine |
1 St | Flachpfirsiche 1000 g |
ca. 44 €*
12 St | Apfel Braeburn |
1 St | Aprikosen 1000 g |
14 St | Banane |
1 St | Wassermelone |
1 St | Flachpfirsiche 1000 g |
ca. 50 €*
14 St | Apfel Braeburn |
1 St | Aprikosen 1000 g |
16 St | Banane |
2 St | Wassermelone |
1 St | Flachpfirsiche 1000 g |
ca. 62 €*
20 St | Apfel Braeburn |
1 St | Aprikosen 1000 g |
20 St | Banane |
2 St | Wassermelone |
1 St | Pflaumen rot 500 g |
1 St | Flachpfirsiche 1000 g |
ca. 80 €*
20 St | Apfel der Woche Cripps Pink |
10 St | Birne der Woche |
1 St | Aprikosen 1000 g |
30 St | Banane Abo |
2 St | Wassermelone |
1 St | Pflaumen rot 1000 g |
1 St | Flachpfirsiche 1000 g |
ca. 120 €*
30 St | Apfel der Woche Cripps Pink |
10 St | Birne der Woche |
2 St | Aprikosen 1000 g |
40 St | Banane Abo |
2 St | Wassermelone |
2 St | Pflaumen rot 1000 g |
2 St | Flachpfirsiche 1000 g |
ca. 160 €*
40 St | Apfel der Woche Cripps Pink |
20 St | Birne der Woche |
2 St | Aprikosen 1000 g |
60 St | Banane Abo |
4 St | Wassermelone |
2 St | Pflaumen rot 1000 g |
2 St | Flachpfirsiche 1000 g |
ca. 230 €*
60 St | Apfel der Woche Cripps Pink |
40 St | Birne der Woche |
3 St | Aprikosen 1000 g |
80 St | Banane Abo |
4 St | Wassermelone |
3 St | Pflaumen rot 1000 g |
3 St | Flachpfirsiche 1000 g |
*Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer, zuzüglich der Service- und Versandkosten